*「スマートフォン表示」だと画像が拡大出来ず数字が見にくい場合があります。「パソコン版で表示」に切り替え、画像を拡大してください。

 

■2023年度チームの戦績

   <129戦 ☆42 ●87 △0(公式戦 25戦 ☆7 ●18)>

No. 分類(クオータータイム) 日付 勝敗 スコア 対戦チーム
131 ■冬季6年生大会⑥ 2024/2/17     上落合
130 ■冬季6年生大会⑥ 2024/2/17     片柳ビクトリー
129 サンクスカップ⑤ 2024/2/11 39-49 春岡
128 サンクスカップ⑤ 2024/2/11 32-52 仲本
127 サンクスカップ⑤ 2024/2/11 31-45 土合
126 練習試合⑤ 2024/2/3 36-41 仲町
125 ■冬季大会⑥ 2024/1/14 43-50 青木中央
124 ■冬季大会⑥ 2024/1/14 33-69 さいたまコリア
123 ■冬季大会⑥ 2024/1/6 24-64 バトルラビッツ
122 ■冬季大会⑥ 2024/1/6 27-54 太陽
121 ホワイトクリスマス交流会⑥ 2023/12/10 46-38 高根沢中央(栃木)
120 ホワイトクリスマス交流会⑥ 2023/12/10 47-32 長瀞(北部)
119 ホワイトクリスマス交流会⑥ 2023/12/10 31-67 成瀬(神奈川)
118 ホワイトクリスマス交流会⑥ 2023/12/9 35-48 大宮中川
117 ホワイトクリスマス交流会⑥ 2023/12/9 40-42 城山(栃木)
116 ホワイトクリスマス交流会⑥

2023/12/9

15-74 南ヶ丘(栃木)
115 練習試合⑥ 2023/12/3 25-98 越谷ファイン(東部)
114 練習試合⑥ 2023/12/3 57-28 大間野ボンバーズ(東部)
113 練習試合⑥ 2023/12/3 46-29 草加花松(東部)
112 ■さいたまシティカップ⑤ 2023/12/2 14-45 沼影
111 ■さいたまシティカップ⑤ 2023/12/2 20-42 ジェベニール白岡(東部)
- ■U10大会⑤キャンディーズ 2023/11/26 46-4 安行東グリーンアップル
- ■U10大会⑤キャンディーズ 2023/11/26 66-8 春岡
- ■U10大会⑤マカロンズ 2023/11/26 32-19 土合
- ■U10大会⑤マカロンズ 2023/11/26 64-8 安行東グリーンアップル
110 練習試合⑥ 2023/11/23 32-66 土合
109 練習試合⑥ 2023/11/23 43-28 植竹
108 練習試合⑥ 2023/11/23 50-24 常盤
107 練習試合⑥(2Q) 2023/11/19 11-35 バトルラビッツ
106 練習試合⑥ 2023/11/19 21-47 バトルラビッツ
105 練習試合⑥ 2023/11/18 52-50 仲町
104 練習試合⑥ 2023/11/18 43-16 上落合
103 練習試合⑤ 2023/11/3 26-22 与野八幡
102 練習試合⑥ 2023/11/3 49-27 与野八幡
101 練習試合⑥ 2023/10/22 52-47 双葉
100 練習試合⑥ 2023/10/22 24-74 土合
99 練習試合⑥ 2023/10/22 42-37 仲町
98 練習試合⑥ 2023/10/15 22-8 植竹
97 練習試合⑤ 2023/10/15 59-20 植竹
96 練習試合⑤(2Q) 2023/10/8 19-25 上青木
95 練習試合⑥ 2023/10/8 8-67 上青木
94 ブロンコスエキシビション⑤ 2023/10/7 18-33 西浦和
93 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/10/1 53-69 仲町
92 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/10/1 47-51 高砂
91 練習試合⑥(3Q) 2023/9/16 31-24 仲町
90 練習試合⑤ 2023/9/16 28-44 仲町
89 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/9/10 36-34 常盤
88 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/9/10 31-56 南ジャンプス
87 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/9/3 27-94 戸田
86 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/9/3 27-66 片柳
85 ■秋季大会リプロカップ⑥ 2023/8/27 34-38 太陽
84 富士見カップ⑤(3Q) 2023/8/26 16-33 桶川西(北部) 
83 富士見カップ⑥(3Q) 2023/8/26 38-35 富士見
82 富士見カップ⑥(3Q) 2023/8/26 76-25 川口BBラビッツ
81 SUMMER CAMP⑤(3Q) 2023/8/11 11-24 大砂土
80 SUMMER CAMP⑤(3Q) 2023/8/11 31-40 越谷イーストスターズ(東部)
79 SUMMER CAMP⑤(3Q) 2023/8/11 10-45 古河(茨城)
78 SUMMER CAMP⑤(3Q) 2023/8/11 19-39 松伏ジュリア(東部)
77 練習試合⑤(3Q) 2023/8/5 25-40 仲町
76 練習試合⑤ 2023/8/5 35-30 さいたまコリア
75 練習試合⑥ 2023/8/5 27-66 東岩槻
74 海鴉杯⑥ 2023/7/30 29-61 FORTE(千葉) 
73 海鴉杯⑥ 2023/7/30 30-71 北守谷Crows(茨城)
72 海鴉杯⑥ 2023/7/29 51-25 Me-united(栃木)
71 海鴉杯⑥ 2023/7/29 29-57 幸松(東部)
70 海鴉杯⑥ 2023/7/29 31-60

塩焼(千葉)

69 練習試合⑥ 2023/7/23 24-54 仲町
68 練習試合⑤ 2023/7/22 27-28 仲町
67 MYSC⑥ 2023/7/17 19-73 蓮田ロータス(東部)
66 MYSC⑥ 2023/7/17 31-40 戸田南オールズ 
65 MYSC⑥ 2023/7/17 46-28 スノーラビッツ(新潟)
64 MYSC⑥ 2023/7/16 31-58 RBCハピネス(群馬)
63 MYSC⑥ 2023/7/16 15-90 宮和田(茨城)
62 MYSC⑥ 2023/7/16 28-52 松之木バヤリース(東部)
61 練習試合⑤ 2023/7/9 30-44 仲町
60 WANDER CUP⑥ 2023/7/8 28-79 仲本
59 WANDER CUP⑥ 2023/7/8 64-29 植水ラッツ
58 WANDER CUP⑥ 2023/7/2 66-34 植竹
57 WANDER CUP⑥ 2023/7/2  54-41 双葉
56 ■春季大会⑥ 2023/6/25 24-61 戸田南オールズ
55 ■春季大会⑥ 2023/6/25 49-46 慈恩寺
54 練習試合④ 2023/6/17 23-26  上尾芝川
53 練習試合⑤ 2023/6/17 57-36 上尾芝川
52 ■春季大会⑥ 2023/6/11 57-40 さしま
51 ■春季大会⑥ 2023/6/11 25-50 大砂土
50 練習試合⑤(3Q) 2023/6/10 23-25 仲町
49 練習試合⑥ 2023/6/10 46-34 仲町
48 練習試合⑥ 2023/5/14 37-63 大間野ボンバーズ(東部)
47 練習試合⑥ 2023/5/14 47-61 吉川(東部)
46 練習試合⑤ 2023/5/6 19-64 松伏ジュリア(東部)
45 練習試合⑤ 2023/5/6 48-20 勝瀬サンライズ(西部)
44 練習試合⑤ 2023/5/6 17-56 八北(東部)
43 ■春季大会⑥ 2023/5/5 46-53 みむろ
42 ■春季大会⑥ 2023/5/4 51-37 高砂
41 ■春季大会⑥ 2023/5/4 29-51 土合
40 練習試合⑥ 2023/5/3 33-41 仲町
39 練習試合⑥ 2023/5/3 56-18 大谷口
38 練習試合⑤ 2023/4/30 37-14 大牧
37 練習試合⑤ 2023/4/30 45-31 仲町
36 ブロンコスエキシビション⑤ 2023/4/29 21-48 別所チェリーズ
35 練習試合⑤ 2023/4/23 15-53 大砂土
34 練習試合⑤ 2023/4/23 31-24 南ジャンプス
33 練習試合⑤ 2023/4/22 37-24 仲町
32 練習試合⑤ 2023/4/22 36-16 仲町
31 練習試合⑥ 2023/4/16 16-41 上青木
30 練習試合⑥ 2023/4/16 29-43 上青木
29 かぼちゃカップ⑥ 2023/4/2 46-48 間々田(栃木)
28 かぼちゃカップ⑥ 2023/4/2 24-55 極星スマイル(東部)
27 かぼちゃカップ⑥ 2023/4/2 20-92 吉川美南(東部)
26 かぼちゃカップ⑥ 2023/4/1 40-25 下館中央(茨城)
25 かぼちゃカップ⑥ 2023/4/1 24-53  吉田(茨城)
24 かぼちゃカップ⑥ 2023/4/1 8-88 L&B杉戸(東部)
23 ■U11大会⑥ 2023/3/5 33-31 安行東グリーンアップル 
22 ■U11大会⑥ 2023/3/5 43-57 宮原
21 練習試合⑥ 2023/3/4 20-23 粕壁(東部)
20 練習試合⑥ 2023/3/4 22-34 上青木
19 ■U11大会⑥ 2023/2/26 32-49 仲町
18 ■U11大会⑥ 2023/2/26 39-31 尾間木
17 練習試合⑤ 2023/2/23 14-39 北本(北部)
16 練習試合⑤ 2023/2/23 14-32 バトルラビッツ
15 練習試合⑤ 2023/2/23 35-27 北本(北部)
14 練習試合⑤ 2023/2/23 17-38 バトルラビッツ
13 練習試合⑤ 2023/2/11 9-82 大宮中川
12 練習試合⑤ 2023/2/11 26-67 新明(北部)
11 練習試合⑥(2Q) 2023/2/5 6-35 川口BBラビッツ
10 練習試合⑥ 2023/2/5 15-62 大宮ブルースカイ
9 練習試合⑤(3Q) 2023/1/29 27-24 仲町
8 ■U11大会⑥ 2023/1/29 47-24 植水ラッツ
7 練習試合⑤ 2023/1/28 25-35 バトルラビッツ
6 練習試合⑤ 2023/1/28 6-87 東大宮ポパイ
5 練習試合⑤ 2022/8/14 26-18 高麗川フェニックス(西部)
4 練習試合⑤ 2022/8/14 19-50 坂戸ロケッツ(西部)
3 練習試合⑤ 2022/7/31 25-40 坂戸ロケッツ(西部)
2 練習試合⑤ 2022/7/31 17-44 坂戸ロケッツ(西部)
1 練習試合⑤(3Q) 2022/7/10 13-42 仲町

 

■2022年度チームの戦績

   <142戦 ☆67 ●75 △0(公式戦 15戦 ☆6 ●9)>

No. 分類(クオータータイム) 日付 勝敗 スコア 対戦チーム
142 練習試合⑤(2Q) 2023/2/23 18-10 北本(北部)
141 練習試合⑤(2Q) 2023/2/23 30-4  バトルラビッツ
140 THANKS CUP⑥ 2023/2/19 56-31 仲本
139 THANKS CUP⑥ 2023/2/19 44-38 土合
138 ■冬季6年生大会⑥ 2023/2/12 33-51 南浦和ラビット
137 ■冬季6年生大会⑥ 2023/2/12 40-43 木崎
136 練習試合⑤(3Q) 2023/2/11 36-37 大宮中川
135 練習試合⑤(3Q) 2023/2/11 37-20 新明(北部)
134 練習試合⑤(3Q) 2023/2/11 28-30 大宮中川
133 練習試合⑥(2Q) 2023/2/5 29-23 大宮ブルースカイ
132 練習試合⑥ 2023/2/5 47-46

川口BBラビッツ

131 練習試合⑤(3Q) 2023/1/29 29-32 尾間木
130 練習試合⑤(3Q) 2023/1/28   バトルラビッツ
129 練習試合⑤(3Q) 2023/1/28   東大宮ポパイ
128 ■冬季大会交流A⑥ 2023/1/9 58-24 与野八幡
127 ■冬季大会交流A⑥ 2023/1/9 57-22 みむろ 
126 ■冬季大会交流A⑥ 2023/1/8  64-68 宮原 
125 ■冬季大会交流A⑥ 2023/1/8 29-38 上尾 
124 練習試合⑥ 2023/1/7 47-62 粕壁(東部)
123 練習試合⑥ 2023/1/7 31-45 上尾富士見
122 練習試合⑥ 2023/1/7

37-42 大沢スマイリーズ(東部) 
121 練習試合⑥ 2022/12/24 60-34 鴻巣(北部)
120 練習試合⑥ 2022/12/24 48-43 蓮田ロータス(東部)
119 練習試合⑥ 2022/12/24 22-34 幸松(東部)
118 練習試合⑥ 2022/12/18 54-22 大牧
117 練習試合⑥ 2022/12/18 60-32 土合
116 練習試合⑥ 2022/12/18 65-26 みむろ
115 練習試合⑥ 2022/12/17 45-66 新座野寺ウイングス(西部)
114 練習試合⑥ 2022/12/17 41-45 高崎城東(群馬)
113 練習試合⑥ 2022/12/17 54-48 熊谷玉井(北部)
112 練習試合⑥ 2022/12/10 51-43 宮原
111 練習試合⑥ 2022/12/10 39-49 大間野ボンバーズ(東部)
110 練習試合⑥ 2022/12/10 42-41 南ジャンプス 
109 湯沢カップ⑥ 2022/11/27 54-48 宮の原(栃木) 
108 湯沢カップ⑥ 2022/11/27 49-48 RBCハピネス(群馬) 
107 湯沢カップ⑥ 2022/11/27 53-57 大谷南(栃木)
106 湯沢カップ⑥ 2022/11/26 32-42 石橋ジェムストーンズ(栃木)
105 湯沢カップ⑥ 2022/11/26 36-57 粕壁(東部)
104 湯沢カップ⑥ 2022/11/26 55-25 松之木バヤリース(東部)
103 練習試合⑥ 2022/11/13 55-64 大宮中川
102 練習試合⑥ 2022/11/13 47-43 大宮中川
- ■U10大会⑤マカロンズ 2022/11/6 30-14 辻・新郷クイーンズ
- ■U10大会⑤キャンディーズ 2022/11/6 24-28 植竹
- ■U10大会⑤キャンディーズ 2022/11/6

42-22

春岡
101 練習試合⑥ 2022/11/5 33-49 南ジャンプス
100 練習試合⑥ 2022/11/5 36-46 南ジャンプス
99 練習試合⑥ 2022/11/3 59-29 東大宮ポパイ
98 練習試合⑥ 2022/11/3 53-55 東大宮ポパイ
97 練習試合⑥ 2022/10/29 17-63 守谷ファインズ(茨城)
96 練習試合⑥ 2022/10/29 25-69 北守谷Crows(茨城)
95 練習試合⑥ 2022/10/29 32-69 鎌ヶ谷(千葉)
94 練習試合⑤ 2022/10/23 42-26 大砂土
93 練習試合⑤ 2022/10/23 43-56 BBラビッツ
92 練習試合⑥ 2022/10/22 38-51 大沢スマイリーズ(東部)
91 練習試合⑥ 2022/10/22 28-66 吉川(東部)
90 練習試合⑥ 2022/10/22 52-64 大間野ボンバーズ(東部)
89 練習試合⑤ 2022/10/16 75-31 植竹
88 練習試合⑤ 2022/10/10 34-49 大宮ブルースカイ
87 練習試合⑤ 2022/10/10 57-42 みむろ
86 練習試合⑤ 2022/10/10 45-26 大宮ブルースカイ
85 練習試合⑤ 2022/10/10 42-34 みむろ
84 練習試合⑥ 2022/10/8 75-20 仲町
83 練習試合⑥ 2022/10/2 23-65 上青木
82 練習試合⑥ 2022/10/2 34-56 栄(東部)
81 練習試合⑥ 2022/10/1 59-27 南平ウイングス
80 練習試合⑥ 2022/10/1 46-51 八北(東部)
79 ■秋季大会⑥ 2022/9/25 38-46 大砂土
78 ■秋季大会⑥ 2022/9/25 25-44

上落合

77 ■秋季大会⑥ 2022/9/11 37-40

南ジャンプス

76 ■秋季大会⑥ 2022/9/11 59-28 仲本
75 ■秋季大会⑥ 2022/9/4 30-37 戸田南オールズ
74 ■秋季大会⑥ 2022/9/4 38-56 大久保東
73 練習試合⑥ 2022/9/3 26-66 別所チェリーズ
72 練習試合⑥ 2022/9/3 77-44 別所チェリーズ
71 ■秋季大会⑥ 2022/8/28 73-57 新郷レッズ
70 練習試合⑥ 2022/8/27 30-61 上木崎
69 練習試合⑥ 2022/8/27 32-39 上木崎
68 練習試合⑤ 2022/8/20 34-53 別所チェリーズ
67 練習試合⑥ 2022/8/20 29-61 別所チェリーズ
66 練習試合⑥ 2022/8/20 34-52 別所チェリーズ
65 練習試合⑤ 2022/8/14 30-57 坂戸ロケッツ(西部)
64 練習試合⑥ 2022/8/14 39-62 高麗川フェニックス(西部)
63 練習試合⑥ 2022/8/14 41-63 坂戸ロケッツ(西部)
62 練習試合⑤ 2022/8/12 41-68 吉川(東部)
61 練習試合⑤ 2022/8/12 16-57 大間野ボンバーズ(東部)
60 WANDER CUP⑥ 2022/8/7 54-50 土合
59 WANDER CUP⑥ 2022/8/7 55-21 仲本
58 練習試合⑤ 2022/8/6 32-56 東大宮ポパイ
57 練習試合⑥ 2022/8/6 32-61 東大宮ポパイ
56 練習試合⑥ 2022/7/31 43-53 坂戸ロケッツ(西部)
55 練習試合⑥ 2022/7/31 44-41 坂戸ロケッツ(西部)
54 WANDER CUP⑥ 2022/7/24 71-38 柏崎
53 WANDER CUP⑥ 2022/7/24 70-16 双葉
52 MYSC⑥ 2022/7/18 10-62 石橋ジェムストーンズ(栃木)
51 MYSC⑥ 2022/7/18 51-30 大原ベアーズ(東部)
50 MYSC⑥ 2022/7/18 52-26 蓮田ロータス(東部)
49 MYSC⑥ 2022/7/17 66-34 世田谷SMILES(東京)
48 MYSC⑥ 2022/7/17 34-91 東深井レインボーズ(千葉)
47 MYSC⑥ 2022/7/17 51-70 新座野寺ウイングス(西部)
46 練習試合⑤ 2022/7/10 65-29 東岩槻
45 練習試合⑤ 2022/7/10 31-22 上木崎
44 練習試合⑥ 2022/7/9 49-31 上木崎
43 練習試合⑥ 2022/7/9 69-23
42 練習試合⑥ 2022/7/9 76-21 仲町
41 練習試合⑥ 2022/7/2 27-38 極星スマイル(東部)
40 練習試合⑥ 2022/7/2 31-42

さしま

39 練習試合⑥ 2022/7/2 24-58 大間野ボンバーズ(東部)
38 練習試合⑥ 2022/6/26 30-64 戸田南オールズ
37 練習試合⑥ 2022/6/26 48-49 さしま
36 練習試合⑤ 2022/6/19 37-57 宮原
35 練習試合⑤ 2022/6/19 29-44 大砂土
34 練習試合⑤ 2022/6/11 32-51 南浦和ラビット
33 練習試合⑤ 2022/6/11 23-61 南浦和ラビット
32 練習試合⑤ 2022/6/5 28-63 宮原
31 練習試合⑤ 2022/6/5 15-67 鶴ヶ島ドリームス(西部)
30 練習試合⑤ 2022/6/4 19-28 仲町
29 練習試合⑤ 2022/6/4

47-19

バトルラビッツ
28 練習試合⑤ 2022/5/29 34-26 上尾富士見
27 練習試合⑤ 2022/5/29 32-19 新和
26 練習試合⑤ 2022/5/29 55-32 上尾富士見

25

練習試合⑤ 2022/5/29 46-22 新和 
24 練習試合⑤ 2022/5/28 40-28 仲町
23 ■春季大会⑥ 2022/5/22 67-23 与野
22 ■春季大会⑥ 2022/5/22 59-23 みむろ
21 練習試合⑤ 2022/5/4 42-40 坂戸ロケッツ(西部)
20 練習試合⑤ 2022/5/4 29-36 高松(東京)
19 練習試合⑤ 2022/5/4 25-52 新座野寺ウイングス(西部)
18 練習試合⑥ 2022/5/3 49-45 青木中央
17 練習試合⑥ 2022/5/3 60-26 大門
16 練習試合⑤ 2022/5/1 57-11 大牧
15 練習試合⑤ 2022/5/1 63-23 大牧
14 練習試合⑤(3Q) 2022/4/30

41-14

仲町
13 練習試合⑤ 2022/4/30 54-18 仲町
12 練習試合⑤ 2022/4/29 37-78 宮原
11 練習試合⑤ 2022/4/29 44-21 本太
10 練習試合⑥ 2022/4/24 45-23 仲町
9 練習試合⑥ 2022/4/24 58-23
8

練習試合⑥

2022/4/24

38-28 高砂
7 練習試合⑤ 2022/4/17 27-44 南ジャンプス
6 練習試合⑤ 2022/4/17 26-31 大砂土
5 練習試合⑤ 2022/4/10 41-14 仲町
4 練習試合⑤ 2022/4/9 24-25 東大宮ポパイ
3 練習試合⑤ 2022/4/9 23-28 東大宮ポパイ
2 練習試合⑥ 2022/1/23 21-48 鶴ヶ島ドリームス(西部) 
1 練習試合⑥ 2022/1/23 25-21 大砂土

 

■2021年度チームの戦績

   <74戦 ☆16 ●58 △0(公式戦 14戦 ☆7 ●7)>

No. 分類(クォータータイム) 日付 勝敗 スコア 対戦チーム
74 THANKS CUP⑥     (合同)文蔵・双葉
73 THANKS CUP⑥     植水ラッツ
72 練習試合 2022/1/23 9-105 鶴ヶ島ドリームス(西部) 
71 練習試合 2022/1/23 17-75 大砂土
70 ■冬季大会交流B⑥ 2022/1/10 29-40 上尾大石北
69 ■冬季大会交流B⑥ 2022/1/9 32-19 上尾あずま
68 ■冬季大会交流B⑥ 2022/1/9 64-22 中尾
67 練習試合⑤ 2021/12/26 10-49 高松(東京)
66 練習試合⑤ 2021/12/26 41-20 加治エース(西部)
65 練習試合⑤ 2021/12/26 24-26 坂戸ロケッツ(西部)
64 練習試合⑤ 2021/12/26 21-55 金子パイレーツ(西部)
63 ■さいたまCITY CUP⑥ 2021/12/19 40-41 高萩エンジェルス(西部)
62 ■さいたまCITY CUP⑥ 2021/12/19 32-34 大牧
61 練習試合⑥ 2021/12/11 ー  仲町
60 練習試合⑤ 2021/12/5 44-41 植竹
59 練習試合⑤ 2021/12/5 22-56 富士見
- ■U10大会 2021/11/28 46-18 植竹
- ■U10大会 2021/11/28 10-14 田島
58 練習試合⑥ 2021/11/23 61-35 宮原
57 練習試合⑥ 2021/11/23 29-49 南ジャンプス
56 練習試合⑥ 2021/11/21 32-64 さしま
55 練習試合⑥ 2021/11/21 40-49 大谷北OWLS(栃木)
54 練習試合⑥ 2021/11/21 19-95 大沢スマイリーズ(東部)
53 練習試合⑤ 2021/11/20 25-29 仲町
52 練習試合⑤ 2021/11/13 37-44 仲町
51 ■秋季大会⑥ 2021/11/7 53-39 さいたま辻
50 ■秋季大会⑥ 2021/11/7 19-46 植水ラッツ
49 練習試合⑥ 2021/11/3 31-44 上尾芝川
48 練習試合⑥ 2021/11/3 51-52 バトルラビッツ
47 練習試合⑤ 2021/10/24 25-71 東大宮ポパイ
46 練習試合⑤ 2021/10/24 19-76 川口BBラビッツ
45 練習試合⑥ 2021/10/16 33-51 大牧
44 練習試合⑥ 2021/10/16 23-88 双葉
43 ■秋季大会⑥ 2021/10/9 36-34 与野八幡
42 ■秋季大会⑥ 2021/10/9 70-18 大牧
41 ■秋季大会⑥ 2021/10/3 50-21 さいたまコリア
40 練習試合⑥ - 44-45 T
39 練習試合⑥ - 15-59 N
38 練習試合⑥ - 57-45 T
37 練習試合⑥ - 16-50 N
36 練習試合⑥ 2021/8/15 15-55 豊野(東部)
35 練習試合⑥ 2021/8/15 32-44 松之木バヤリース(東部)
34 練習試合⑥ 2021/8/15 15-70 蓮田ロータス(東部)
33 ■秋季大会⑥ 2021/7/31 79-40 大宮南
32 ■秋季大会⑥ 2021/7/31 48-52 仲町
31 練習試合⑤ 2021/7/23 19-60 富貴島(千葉)
30 練習試合⑤ 2021/7/23

23-44

百合台(千葉)
29 練習試合⑤ 2021/7/23 12-62 旭町(千葉)
28 YSC⑥ 2021/7/18 51-38 M
27 YSC⑥ 2021/7/18 37-41 M
26 YSC⑥ 2021/7/18 30-61 O
25 YSC⑥ 2021/7/17 9-66 S
24 YSC⑥ 2021/7/17 9-89 K
23 YSC⑥ 2021/7/17 6-97 Y
22 練習試合⑥ 2021/7/4 40-72 植水ラッツ
21 WANDER CUP⑥ 2021/7/4 35-98 植水ラッツ
20 WANDER CUP⑥ 2021/6/27 64-31 (合同)文蔵・栄和
19 WANDER CUP⑥ 2021/6/27 22-83 土合
18 練習試合⑥ 2021/6/26 28-44 仲町
17 練習試合⑥ 2021/6/26 17-80 上青木
16 練習試合⑤ 2021/5/22 9-58 シャインスターズ(北本)
15 練習試合⑥ 2021/5/22 25-52 シャインスターズ(北本)
14 ■春季大会⑥ 2021/5/9 24-33 与野
13 ■春季大会⑥ 2021/5/9 28-51 与野八幡
12 練習試合⑤ 2021/5/4 31-57 仲町
11 練習試合⑤ 2021/5/4 12-52 上尾大石北
10 練習試合⑥ 2021/5/3 14-71 西浦和
9 練習試合⑥ 2021/5/3 57-41 さいたま辻
8 練習試合⑤ 2021/4/29 10-91 東大宮ポパイ
7 練習試合⑤ 2021/4/29 12-78 川口BBラビッツ
6 練習試合⑤ 2021/4/29 19-39 高砂
5 練習試合⑤ 2021/4/29 19-56 大砂土
4 練習試合④ 2021/4/25 23-49 宮原
3 練習試合④ 2021/4/25 36-25 仲町
2 練習試合⑤ 2020/12/27 8-58 東大宮ポパイ 
1 練習試合⑤ 2020/12/20 16-58 川口BBラビッツ 

 

■2020年度チームの戦績

   < 55戦 ☆25 ●29 △1(公式戦 8戦 ☆4 ●4)>

No. 分類(クォータータイム) 日付 勝敗 スコア 対戦チーム
55 練習試合⑥ 2020/12/29 52-43 西浦和
54 練習試合⑥ 2020/12/29 35-37 沼影
53 練習試合⑤ 2020/12/27 37-67 東大宮ポパイ 
52 練習試合⑤ 2020/12/27 45-49 東大宮ポパイ 
51 練習試合⑤ 2020/12/20 31-39 BBラビッツ
50 練習試合⑤ 2020/12/20 39-31 BBラビッツ
49 練習試合⑤ 2020/12/12 38-30 上尾芝川
48 練習試合⑤ 2020/12/12 30-33 上尾芝川
47 ■市民体育大会⑤ 2020/12/6 44-34 大門
46 ■市民体育大会⑤ 2020/12/6 42-36 双葉
45 練習試合⑥ 2020/12/5 22-49 みむろ
44 練習試合⑥ 2020/12/5 34-35 沼影
43 練習試合⑤(3Q) 2020/11/22 38-26 仲町
42 練習試合⑥ 2020/11/22 36-31 仲町
- ■U10大会⑤ 2020/11/15 24-13 本太
- ■U10大会⑤ 2020/11/15 20-22 下落合
41 WANDER CUP⑥ 2020/11/8 53-47 栄和
40 WANDER CUP⑥ 2020/11/8 48-52 大門
39 練習試合⑥ 2020/11/3 34-50 大宮南
38 練習試合⑥ 2020/11/3 63-41 BBラビッツ
37 WANDER CUP⑥ 2020/11/1 61-37 土合
36 WANDER CUP⑥ 2020/11/1 61-22 植水ラッツ
35 練習試合⑥ 2020/10/25 52-32 戸塚ドルフィンズ
34 練習試合⑤ 2020/10/25 43-17 宮原
33 練習試合⑥ 2020/10/3

24-93

大宮中川
32 練習試合⑥ 2020/10/3 34-69 大宮中川
31 練習試合⑥ 2020/10/3 23-84 大宮中川
30 ■秋季大会⑤ 2020/9/21 36-37 栄和
29 ■秋季大会⑤ 2020/9/21 30-31 木崎
28 練習試合⑤ 2020/9/20 26-47 東大宮ポパイ
27 練習試合⑤ 2020/9/20 34-53 東大宮ポパイ
26 練習試合⑤ 2020/9/19 35-43 仲町
25 練習試合⑤ 2020/9/19 36-49 仲町
24 練習試合⑤(3Q) 2020/9/13 28-22 大宮ブルースカイ
23 練習試合⑤ 2020/9/13 40-40 大宮ブルースカイ
22 練習試合⑤ 2020/9/13 42-31 大宮ブルースカイ
21 練習試合⑤ 2020/9/6 42-31 双葉
20 練習試合⑥ 2020/9/6 34-49 双葉
19 練習試合⑤ 2020/8/30 30-37 仲町
18 練習試合⑥ 2020/8/30 42-41 仲町
17 練習試合⑤ 2020/8/23 39-26 上尾富士見
16 練習試合⑤ 2020/8/23 35-17 上尾富士見
15 練習試合⑤ 2020/8/9 22-41 東大宮ポパイ
14 練習試合⑤ 2020/8/9 12-39 東大宮ポパイ
13 ■U11大会⑥ 2020/2/23 36-37 与野・上落合
12 ■U11大会⑥ 2020/2/23 35-38 大宮南
11 ■U11大会⑥ 2020/2/22 37-21 中尾
10 ■U11大会⑥ 2020/2/22 37-34 双葉
9 練習試合⑤ 2020/2/2 21-66 大宮中川
8 練習試合⑤ 2020/2/2 39-36 桶川北(北部)
7 練習試合⑤ 2020/2/2 31-46 大宮中川
6 練習試合⑤ 2020/2/2 33-28 桶川北(北部) 
5 練習試合④(3Q) 2020/1/4 14-16 仲町
4 練習試合⑤ 2019/12/14 27-25 仲町
3 練習試合⑤ 2019/11/4 50-35 越谷ワイルド(東部)
2 練習試合⑤(3Q) 2019/11/4 18-27 大門
1 練習試合⑤ 2019/8/18 15-45 大沢スマイリーズ(東部)

 

■2019年度チームの戦績

   < 137戦 ☆67 ●70 (公式戦 22戦 ☆11 ●11)>

No. 分類(クォータータイム) 日付 場所 勝敗 スコア 対戦チーム
137 THANKS CUP⑥ 2020/2/24 文蔵小 55-49 植水ラッツ
136 THANKS CUP⑥ 2020/2/24 文蔵小 47-65 文蔵
135 ■冬季大会(6年生)⑥ 2020/2/11 <大宮体育館> 65-23 西原
134 ■冬季大会(6年生)⑥ 2020/2/11 <大宮体育館> 47-52 七里
133 THANKS CUP⑥ 2020/2/9 春岡小 87-26 春岡
132 THANKS CUP⑥ 2020/2/9 春岡小 65-20 栄和
131 THANKS CUP⑥ 2020/2/9 春岡小 25-32 土合
130 練習試合⑥(3Q) 2020/2/2 芝川小 24-68 大宮中川
129 練習試合⑥(3Q) 2020/2/2 芝川小 33-39 桶川北(北部)
128 練習試合⑥(3Q) 2020/2/2 芝川小 32-59 大宮中川
127 ■U12冬季大会交流B⑥決勝 2020/1/26 <狭山市民総合体育館> 24-52 上尾(南部)
126 ■U12冬季大会交流B⑥準決勝 2020/1/19 <毛呂山総合公園体育館> 49-38 鶴ヶ島南(西部)
125 ■U12冬季大会交流B⑥ 2020/1/13 <鴻巣市立総合体育館> 44-24

鴻巣(北部) 

124 ■U12冬季大会交流B⑥ 2020/1/13 <鴻巣市立総合体育館> 40-36 大沢スマイリーズ(東部)
123 ■U12冬季大会交流B⑥ 2020/1/12 <上尾市民体育館> 38-30 バトルラビッツ(南部)
122 ■U12冬季大会交流B⑥ 2020/1/12 <上尾市民体育館> 53-39 飯能富士見ボンバーズ(西部)
